入学年份(入学年份) | 一年级学生(FTFT) 1 | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 234 | 97% | 81% | | |
---|
2017 | 224 | 97% | 76% | 92% | |
---|
2016 | 213 | 98% | 88% | 92% | 92% |
---|
2015 | 214 | 98% | 88% | 92% | 94% |
---|
2014 | 192 | 96% | 84% | 91% | 93% |
---|
2013 | 216 | 97% | 84% | 91% | 92% |
---|
2012 | 198 | 99% | 85% | 90% | 92% |
---|
2011 | 194 | 98% | 86% | 94% | 96% |
---|
2010 | 194 | 97% | 85% | 91% | 93% |
---|
2009 | 207 | 99% | 85% | 90% | 92% |
---|
2008 | 202 | 91% | 85% | 88% | 90% |
---|
2007 | 196 | 95% | 86% | 89% | 91% |
---|
2006 | 180 | 96% | 83% | 88% | 88% |
---|
2005 | 195 | 93% | 75% | 83% | 84% |
---|
2004 | 192 | 95% | 80% | 85% | 87% |
---|
毕业率-总数
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 100 | 50 | | |
---|
2017 | – | – | – | |
---|
2016 | – | – | – | – |
---|
2015 | – | – | – | – |
---|
2014 | 100% | 100% | 100% | – |
---|
2013 | 100% | – | 100% | – |
---|
2012 | – | – | – | – |
---|
2011 | – | – | – | – |
---|
2010 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2009 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2008 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2007 | 50% | 50% | 50% | 50% |
---|
2006 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2005 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2004 | – | – | – | – |
---|
毕业率-美国印第安人或阿拉斯加原住民
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 98% | 95% | | |
---|
2017 | 100% | 87% | 107% | |
---|
2016 | 97% | 97% | 97% | 97% |
---|
2015 | 105% | 97% | 105% | 105% |
---|
2014 | 100% | 95% | 100% | 103% |
---|
2013 | 100% | 93% | 98% | 98% |
---|
2012 | 98% | 92% | 98% | 98% |
---|
2011 | 100% | 92% | 94% | 97% |
---|
2010 | 100% | 86% | 93% | 95% |
---|
2009 | 97% | 81% | 89% | 92% |
---|
2008 | 93% | 86% | 88% | 90% |
---|
2007 | 95% | 92% | 95% | 95% |
---|
2006 | 92% | 86% | 94% | 94% |
---|
2005 | 97% | 70% | 81% | 81% |
---|
2004 | 100% | 86% | 94% | 97% |
---|
毕业率-亚洲
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 83% | 50% | | |
---|
2017 | 92% | 67% | 75% | |
---|
2016 | 100% | 86% | 86% | 86% |
---|
2015 | 100% | 50% | 60% | 70% |
---|
2014 | 60% | 40% | 40% | 40% |
---|
2013 | 100% | 75% | 100% | 100% |
---|
2012 | 100% | 50% | 50% | 50% |
---|
2011 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2010 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2009 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2008 | 75% | 50% | 50% | 50% |
---|
2007 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2006 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2005 | 83% | 67% | 67% | 67% |
---|
2004 | 100% | 50% | 75% | 75% |
---|
毕业率——黑人或非裔美国人
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 98% | 83% | | |
---|
2017 | 100% | 77% | 95% | |
---|
2016 | 98% | 72% | 83% | 85% |
---|
2015 | 95% | 77% | 85% | 90% |
---|
2014 | 95% | 80% | 90% | 95% |
---|
2013 | 93% | 69% | 86% | 90% |
---|
2012 | 100% | 88% | 88% | 88% |
---|
2011 | 100% | 79% | 100% | 100% |
---|
2010 | 100% | 77% | 85% | 92% |
---|
2009 | 88% | 53% | 65% | 71% |
---|
2008 | 86% | 79% | 86% | 86% |
---|
2007 | 100% | 93% | 93% | 93% |
---|
2006 | 100% | 72% | 83% | 83% |
---|
2005 | 100% | 60% | 67% | 80% |
---|
2004 | 83% | 42% | 50% | 50% |
---|
毕业率-西班牙裔/拉丁裔
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | – | – | | |
---|
2017 | 100% | 100% | 100% | |
---|
2016 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2015 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2014 | – | – | – | – |
---|
2013 | – | – | – | – |
---|
2012 | – | – | – | – |
---|
2011 | – | – | – | – |
---|
2010 | – | – | – | – |
---|
2009 | – | – | – | – |
---|
2008 | – | – | – | – |
---|
2007 | – | – | – | – |
---|
2006 | – | – | – | – |
---|
2005 | – | – | – | – |
---|
2004 | – | – | – | – |
---|
毕业率-夏威夷原住民或其他太平洋岛民
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 89% | 78% | | |
---|
2017 | 100% | 62% | 71% | |
---|
2016 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2015 | 100% | 92% | 92% | 96% |
---|
2014 | 96% | 80% | 92% | 96% |
---|
2013 | 100% | 84% | 87% | 87% |
---|
2012 | 100% | 95% | 95% | 100% |
---|
2011 | 95% | 90% | 95% | 95% |
---|
2010 | 87% | 80% | 80% | 93% |
---|
2009 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2008 | 85% | 77% | 77% | 85% |
---|
2007 | 67% | 67% | 83% | 100% |
---|
2006 | 100% | 71% | 86% | 86% |
---|
2005 | 83% | 83% | 83% | 83% |
---|
2004 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
毕业率-非居民
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 95% | 68% | | |
---|
2017 | 94% | 78% | 88% | |
---|
2016 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2015 | 96% | 83% | 83% | 88% |
---|
2014 | 95% | 80% | 85% | 85% |
---|
2013 | 100% | 88% | 88% | 88% |
---|
2012 | 100% | 88% | 100% | 100% |
---|
2011 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2010 | 100% | 86% | 93% | 100% |
---|
2009 | 100% | 80% | 80% | 80% |
---|
2008 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2007 | 100% | 86% | 86% | 86% |
---|
2006 | – | – | – | – |
---|
2005 | – | – | – | – |
---|
2004 | – | – | – | – |
---|
毕业率-两个或两个以上种族
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 100% | 87% | | |
---|
2017 | 93% | 64% | 100% | |
---|
2016 | 94% | 88% | 88% | 88% |
---|
2015 | 82% | 73% | 82% | 82% |
---|
2014 | 100% | 88% | 88% | 88% |
---|
2013 | 100% | 71% | 86% | 86% |
---|
2012 | 100% | 67% | 75% | 75% |
---|
2011 | 100% | 91% | 91% | 91% |
---|
2010 | 75% | 75% | 75% | 75% |
---|
2009 | 100% | 89% | 89% | 100% |
---|
2008 | 100% | 100% | 100% | 100% |
---|
2007 | 100% | 88% | 88% | 100% |
---|
2006 | 100% | 95% | 95% | 95% |
---|
2005 | 96% | 64% | 80% | 84% |
---|
2004 | 93% | 83% | 85% | 85% |
---|
毕业率-未知
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 100% | 72% | | |
---|
2017 | 96% | 79% | 92% | |
---|
2016 | 97% | 89% | 92% | 92% |
---|
2015 | 98% | 97% | 98% | 98% |
---|
2014 | 97% | 85% | 92% | 92% |
---|
2013 | 94% | 86% | 91% | 91% |
---|
2012 | 100% | 83% | 87% | 90% |
---|
2011 | 98% | 83% | 93% | 95% |
---|
2010 | 98% | 86% | 92% | 92% |
---|
2009 | 99% | 89% | 93% | 94% |
---|
2008 | 92% | 86% | 90% | 92% |
---|
2007 | 97% | 84% | 88% | 89% |
---|
2006 | 96% | 82% | 86% | 86% |
---|
2005 | 91% | 81% | 87% | 87% |
---|
2004 | 95% | 81% | 86% | 88% |
---|
毕业率-白人
包括第一次参加本科水平的学生,他们之前没有高等教育经验(下文注明的除外). 这包括参加学术或职业课程的学生. 它还包括在前一个夏季学期首次入学的学生, 那些在高中毕业前获得大学学分的学生.
注意: 表中显示的数字代表毕业时获得的信息. 估计可能与其他报告的数字不匹配,因为学生可能会选择随着时间的推移改变他们的人口统计信息. 2014-18年级的毕业率可能受到COVID-19大流行的影响.
来源:OIRE