学生注册简介-女性
一年 | 在校本科生总数1 | 女性 | 百分比 |
---|---|---|---|
2022² | 906 | 448 | 49.4 |
2021² | 905 | 449 | 49.6 |
2020² | 827 | 412 | 49.8 |
2019 | 895 | 444 | 49.6 |
2018 | 889 | 434 | 48.8 |
2017 | 844 | 403 | 47.7 |
2016 | 829 | 383 | 46.2 |
2015 | 815 | 381 | 46.7 |
2014 | 804 | 373 | 46.4 |
2013 | 807 | 375 | 46.5 |
2012 | 784 | 343 | 43.8 |
2011 | 784 | 328 | 41.8 |
2010 | 773 | 323 | 41.8 |
2009 | 763 | 276 | 36.2 |
2008 | 738 | 263 | 35.6 |
2007 | 735 | 243 | 33.1 |
2006 | 729 | 213 | 29.2 |
2005 | 742 | 237 | 31.9 |
1 数据代表秋季入学人数,包括交换生和兼职学生. 不包括同时就读高中的学生.
2 COVID-19大流行期间收集的数据. 结果可能受到已实施的政策和做法的实施的影响.
来源: 综合专上教育数据系统 (爱浦多).